Wie lege ich Benutzer und Benutzergruppen an: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Einen Benutzer anlegen== | ==Einen Benutzer anlegen== | ||
| + | |||
| + | [[Datei:Benutzer und Benutzerklasse erstellen.png|right|thumb|1000px|Abbildung 1: Benutzer und Benutzerklasse erstellen]] | ||
| + | |||
| + | [[Datei:Benutzer erstellen.png|right|thumb|1000px|Abbildung 2: Benutzer erstellen]] | ||
| + | |||
Wenn man einen neuen Benutzer anlegen möchte, der eine neu Benutzergruppe bekommen soll. Dann ist es ratsam erst die Benutzergruppe zu erstellen und anschließend den Benutzer, da dem Benutzer nur eine Gruppe zugewiesen werden kann die schon existiert. | Wenn man einen neuen Benutzer anlegen möchte, der eine neu Benutzergruppe bekommen soll. Dann ist es ratsam erst die Benutzergruppe zu erstellen und anschließend den Benutzer, da dem Benutzer nur eine Gruppe zugewiesen werden kann die schon existiert. | ||
Jetzt starten wir aber mit der Erstellung eines Benutzers, dafür wählen Sie zunächst wählen sie das Modul "Web -> Liste" aus [Abbildung 1 - Markierung 1]. Anschließend wählen Sie im Seitenbaum den Ordner "Benutzer" aus und Sie erhalten nun die Ansicht, wie sie in [Abbildung 1] zu sehen ist. | Jetzt starten wir aber mit der Erstellung eines Benutzers, dafür wählen Sie zunächst wählen sie das Modul "Web -> Liste" aus [Abbildung 1 - Markierung 1]. Anschließend wählen Sie im Seitenbaum den Ordner "Benutzer" aus und Sie erhalten nun die Ansicht, wie sie in [Abbildung 1] zu sehen ist. | ||
| Zeile 6: | Zeile 11: | ||
Wenn Sie einen bereits bestehenden Benutzer bearbeiten wollen, dann klicken sie auf eins der Symbole in [Abbildung 1 - Markierung 5] welches zu ihrem Anliegen passt. Mit dem ersten Symbol können sie den Benutzer bearbeiten, mit dem zweiten löschen sie diesen. Das gleiche gilt für die Aktionsbar bei den Benutzergruppen | Wenn Sie einen bereits bestehenden Benutzer bearbeiten wollen, dann klicken sie auf eins der Symbole in [Abbildung 1 - Markierung 5] welches zu ihrem Anliegen passt. Mit dem ersten Symbol können sie den Benutzer bearbeiten, mit dem zweiten löschen sie diesen. Das gleiche gilt für die Aktionsbar bei den Benutzergruppen | ||
| − | |||
| − | |||
==Eine Benutzergruppe anlegen== | ==Eine Benutzergruppe anlegen== | ||
Version vom 25. Oktober 2017, 12:22 Uhr
Einen Benutzer anlegen
Wenn man einen neuen Benutzer anlegen möchte, der eine neu Benutzergruppe bekommen soll. Dann ist es ratsam erst die Benutzergruppe zu erstellen und anschließend den Benutzer, da dem Benutzer nur eine Gruppe zugewiesen werden kann die schon existiert. Jetzt starten wir aber mit der Erstellung eines Benutzers, dafür wählen Sie zunächst wählen sie das Modul "Web -> Liste" aus [Abbildung 1 - Markierung 1]. Anschließend wählen Sie im Seitenbaum den Ordner "Benutzer" aus und Sie erhalten nun die Ansicht, wie sie in [Abbildung 1] zu sehen ist. In dieser Ansicht können sie jetzt den Benutzer anlegen, dafür klicken Sie auf das + Symbol, welches in [Abbildung 1 - Markierung 4] zu sehen ist. Nun öffnet sich das Fenster, indem Sie die Daten für den Benutzer einstellen können. Der Benutzer benötigt einen "Benutzernamen" [Abbildung 2 - Markierung 1] und ein "Passwort" [Abbildung 1 - Markierung 2], diese Daten können Sie nach belieben festlegen. In [Abbildung 1 - Markierung 3] sehen Sie die bereits vorhandenen Benutzergruppen, falls die von Ihnen gewünschte Benutzergruppe nicht existiert legen sie einfach eine neue Benutzergruppe an wie unten beschrieben. Wir haben in [Abbildung 2] bereits unsere gewünschte Benutzergruppe, diese wählen wir per klick aus und sie erscheint nun in der linken Spalte [Abbildung 2 - Markierung 4]. In dieser Spalte werden Ihnen alle Benutzergruppen angezeigt, welche Sie bereits für den Benutzer ausgewählt haben. Falls sie dem gewünschten Benutzer eine falsche Gruppe zugewiesen haben können Sie das einfach korrigieren, dafür wählen Sie die Benutzergruppe in der linken Spalte aus und klicken auf das Symbol mit dem Mülleimer zwischen den zwei Spalten. Somit löschen Sie die Benutzergruppe wieder aus der linken Spalte. Wenn Sie alle Daten eingegeben haben, klicken sie oben auf "Speichern" [Abbildung 2 - Markierung 5]. Sie haben nun erfolgreich einen benutzer angelegt.
Wenn Sie einen bereits bestehenden Benutzer bearbeiten wollen, dann klicken sie auf eins der Symbole in [Abbildung 1 - Markierung 5] welches zu ihrem Anliegen passt. Mit dem ersten Symbol können sie den Benutzer bearbeiten, mit dem zweiten löschen sie diesen. Das gleiche gilt für die Aktionsbar bei den Benutzergruppen

