Bildaufschrift weiß/schwarz: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki UNION|Online
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
* gehen Sie in das Inhaltselement Text mit Bild, welches Sie bearbeiten möchten. | * gehen Sie in das Inhaltselement Text mit Bild, welches Sie bearbeiten möchten. | ||
| + | * unter dem Reiter "Allgemein" | ||
* wählen Sie unter dem Punkt "Überschriften" das Feld "Typ" aus. | * wählen Sie unter dem Punkt "Überschriften" das Feld "Typ" aus. | ||
* stellen Sie nun das gewünschte Layout ein | * stellen Sie nun das gewünschte Layout ein | ||
* für '''weiß''' wählen Sie das Layout "Standard" | * für '''weiß''' wählen Sie das Layout "Standard" | ||
* für '''schwarz''' wählen Sie das Layout "Header Farbe Schwarz" | * für '''schwarz''' wählen Sie das Layout "Header Farbe Schwarz" | ||
Aktuelle Version vom 2. April 2019, 10:01 Uhr
- gehen Sie in das Inhaltselement Text mit Bild, welches Sie bearbeiten möchten.
- unter dem Reiter "Allgemein"
- wählen Sie unter dem Punkt "Überschriften" das Feld "Typ" aus.
- stellen Sie nun das gewünschte Layout ein
- für weiß wählen Sie das Layout "Standard"
- für schwarz wählen Sie das Layout "Header Farbe Schwarz"
