News Artikel anlegen/bearbeiten: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
[[Datei:Newsartikel erstellen.png|right|thumb|1000px|Abbildung 2: Bearbeitungsfenster]] | [[Datei:Newsartikel erstellen.png|right|thumb|1000px|Abbildung 2: Bearbeitungsfenster]] | ||
| + | Um einen News Artikel anzulegen wählen Sie zuerst das Modul "Liste" aus [Abbildung 1- Markierung 1]. Anschließend öffnen Sie im Seitenbaum den Ordner "News" [Abbildung 1- Markierung 2]. | ||
| + | Falls noch kein Datensatz besteht klicken Sie auf das in [Abbildung 1- Markierung 3] zu sehende Symbol und erstellen einen neuen Artikel. Falls bereits ein Artikel besteht können Sie einfach über das [+] Symbol [Abbildung 1- Markierung 4] einen weiteren Artikel hinzufügen. Im Bearbeitungsfenster des Artikels haben Sie viele Einstellungsmöglichkeiten. | ||
| + | |||
| + | =Überschrift= | ||
| + | Sie können Ihrem Artikel eine Überschrift geben, diese wird später auf der Website zu sehen sein. | ||
| + | |||
| + | =Teaser= | ||
| + | Im Textfeld Teaser können sie dem Artikel eine Kurzbeschreibung verleihen, diese wird auf der Seite "News" angezeigt und steht unter dem Titel des Artikels. Über diese Kurzbeschreibung können Sie dem Leser einen Einblick in den Artikel geben. | ||
| + | |||
| + | =Redaktion= | ||
| + | Dem Artikel kann im Feld "Redaktion" der Name des Autors und seine E-Mail Adresse beigefügt werden. | ||
| + | |||
| + | =Datum und Zeit= | ||
| + | Hier können Sie einstellen, wann der Artikel Online gehen soll. | ||
| + | |||
| + | =Rich-Text-Editor= | ||
| + | In diesem Feld können Sie den Text Ihres Artikels bearbeiten. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Wenn Sie dem Artikel ein Bild hinzufügen möchten, dann klicken Sie oben auf "Relationen" | ||
Version vom 27. Oktober 2017, 12:29 Uhr
Um einen News Artikel anzulegen wählen Sie zuerst das Modul "Liste" aus [Abbildung 1- Markierung 1]. Anschließend öffnen Sie im Seitenbaum den Ordner "News" [Abbildung 1- Markierung 2]. Falls noch kein Datensatz besteht klicken Sie auf das in [Abbildung 1- Markierung 3] zu sehende Symbol und erstellen einen neuen Artikel. Falls bereits ein Artikel besteht können Sie einfach über das [+] Symbol [Abbildung 1- Markierung 4] einen weiteren Artikel hinzufügen. Im Bearbeitungsfenster des Artikels haben Sie viele Einstellungsmöglichkeiten.
Inhaltsverzeichnis
Überschrift
Sie können Ihrem Artikel eine Überschrift geben, diese wird später auf der Website zu sehen sein.
Im Textfeld Teaser können sie dem Artikel eine Kurzbeschreibung verleihen, diese wird auf der Seite "News" angezeigt und steht unter dem Titel des Artikels. Über diese Kurzbeschreibung können Sie dem Leser einen Einblick in den Artikel geben.
Redaktion
Dem Artikel kann im Feld "Redaktion" der Name des Autors und seine E-Mail Adresse beigefügt werden.
Datum und Zeit
Hier können Sie einstellen, wann der Artikel Online gehen soll.
Rich-Text-Editor
In diesem Feld können Sie den Text Ihres Artikels bearbeiten.
Wenn Sie dem Artikel ein Bild hinzufügen möchten, dann klicken Sie oben auf "Relationen"
Zur Erklärung haben wir Ihnen ein Schulungsvideo auf der Plattform Vimeo hochgeladen.
Das Schulungsvideo ist passwortgeschützt.
Das Video finden sie unter: https://vimeo.com/222690391
Das Passwort lautet: UnionOnline2017

